vítr | severovýchodní, 5.6 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | jasno 15 °C | |
večer | jasno 12 °C | |
noc | skoro jasno 6 °C |
vítr | severovýchodní, 4.86 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | východní, 4.55 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.57 mm |
vítr | východní, 5.43 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 6.81 mm |
Užitečné informace
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Pankrácova nepohoda - vinohradům výhoda.