vítr | severní, 4.37 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 8.68 mm |
večer | mírné sněžení -4 °C | |
noc | polojasno -8 °C |
vítr | jihozápadní, 3.89 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 87 % |
vítr | jihovýchodní, 3.97 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 3.9 mm |
vítr | jihozápadní, 3.43 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 3.1 mm |
sněžení | 0.14 mm |
Užitečné informace
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.